Funcionário CLT ou Terceirização Financeira?
Funcionário Financeiro CLT
Gera encargos trabalhistas (FGTS, INSS, 13º salário)
Demanda tempo e custo com treinamento
Exige estrutura física e equipamentos
Foco em tarefas operacionais
Maior envolvimento interno
Necessidade de supervisão constante
Financeiro Terceirizado
Custo fixo previsível, sem encargos
Profissionais já qualificados e experientes
Serviço remoto sem custos extras
Olhar analítico para otimização financeira
Visão neutra e objetiva sobre as finanças
Relatórios e acompanhamento profissional
..
Nossos planos:
Encontre o plano ideal para a sua empresa | BÁSICO | + CONTROLE | MASTER | ||
Gestão de contas a pagar | x | x | x | ||
Conciliação bancária | x | x | x | ||
Gestão de contas a receber | x | x | x | ||
Emissão de notas fiscais e boletos | x | x | x | ||
Integração contábil on-line | x | x | x | ||
Gestão digital de documentos | x | x | x | ||
Relatório mensal do sistema | x | x | x | ||
Atendimento via WhatsApp | x | x | x | ||
Agendamento de pagamentos no internet banking | x | x | |||
Controle de inadimplências | x | x | |||
Conciliação e classificação da fatura do cartão de crédito | x | x | |||
Relatório de desempenho financeiro mensal | x | x | |||
Reunião mensal on-line | x | x | |||
Indicadores de performance | x | ||||
Assessoria financeira estratégica | x | ||||
Consultoria de precificação | x | ||||
Seu plano é personalizado de acordo com sua demanda, volume de lançamentos e número de contas |